Ribilanciamento 7 giugno 2026
Edizione del 7 giugno 2026 • Tempo di lettura 7 min.
Ribilanciamento mensile
Advanced
Su Degiro e Interactive Brokers il portafoglio si replica sempre strumento per strumento. Sugli altri broker alcuni mercati possono non essere negoziabili: in questi casi indichiamo la migliore alternativa disponibile per mantenere il portafoglio allineato alla strategia.
Nessuna operazione questo mese. Il portafoglio resta invariato: se lo hai già allineato al ribilanciamento precedente, non devi fare nulla.
| Asset | ISIN | Alloc. 03/05 | Rendimento | Fluttuazione | Op. | Alloc. 07/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor | IE00BD1F4M44 | 20,53% | +11,42% | 21,48% | 21,48% | |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor | IE00BG0SKF03 | 18,68% | +13,37% | 19,89% | 19,89% | |
| iShares MSCI China Tech | IE000NFR7C63 | 15,29% | +6,13% | 15,24% | 15,24% | |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 10,63% | -0,53% | 9,93% | 9,93% | |
| Global X Copper Miners | IE0003Z9E2Y3 | 6,71% | +12,48% | 7,09% | 7,09% | |
| CoinShares - Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | 7,42% | -2,70% | 6,78% | 6,78% | |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG | IE0009QS7W62 | 4,83% | +3,08% | 4,68% | 4,68% | |
| CoinShares - Physical Ethereum | GB00BLD4ZM24 | 5,11% | -9,32% | 4,35% | 4,35% | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG | IE00BKPSFC54 | 4,02% | +7,09% | 4,04% | 4,04% | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care | IE00B5MJYY16 | 3,65% | +1,82% | 3,49% | 3,49% | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals | IE00B5MTY077 | 3,13% | +2,84% | 3,03% | 3,03% |
| Asset | ISIN | Target % | Target € | Prezzo | Quote | Investito | Eff. % |
|---|
Composizione per area
Due livelli: continente e nazione. Materie prime e criptovalute si aprono sui singoli strumenti.
Composizione per settore
Le informazioni sono fornite unicamente a titolo informativo e non devono essere intese come una consulenza di investimento, né come un consiglio di acquisto, vendita o altri tipi di operazioni relative ad un investimento su prodotti o servizi, né tanto meno un invito, un'offerta o un sollecito a investire.