Ribilanciamento 7 giugno 2026
Edizione del 7 giugno 2026 • Tempo di lettura 3 min.
Ribilanciamento mensile
Essential
Su Degiro, Interactive Brokers e Fineco il portafoglio si replica sempre strumento per strumento. Sugli altri broker alcuni mercati possono non essere negoziabili: in questi casi indichiamo la migliore alternativa disponibile per mantenere il portafoglio allineato alla strategia.
Nessuna operazione questo mese. Il portafoglio resta invariato: se lo hai già allineato al ribilanciamento precedente, non devi fare nulla.
| Asset | ISIN | Alloc. 03/05 | Rendimento | Fluttuazione | Op. | Alloc. 07/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America | IE00BK5BQW10 | 21,10% | +6,24% | 21,48% | 21,48% | |
| iShares MSCI EM ex China | IE00BMG6Z448 | 16,92% | +12,78% | 18,28% | 18,28% | |
| iShares Core MSCI Japan IMI ETF | IE00B4L5YX21 | 17,87% | +5,44% | 18,05% | 18,05% | |
| iShares Core MSCI Europe ETF | IE00B4K48X80 | 17,88% | +3,33% | 17,70% | 17,70% | |
| iShares MSCI China | IE00BJ5JPG56 | 15,10% | -4,04% | 13,88% | 13,88% | |
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 11,13% | -0,53% | 10,61% | 10,61% |
| Asset | ISIN | Target % | Target € | Prezzo | Quote | Investito | Eff. % |
|---|
Composizione per area
Due livelli: continente e nazione. Materie prime e criptovalute si aprono sui singoli strumenti.
Composizione per settore
Le informazioni sono fornite unicamente a titolo informativo e non devono essere intese come una consulenza di investimento, né come un consiglio di acquisto, vendita o altri tipi di operazioni relative ad un investimento su prodotti o servizi, né tanto meno un invito, un'offerta o un sollecito a investire.