Ribilanciamento 7 giugno 2026
Edizione del 7 giugno 2026 • Tempo di lettura 9 min.
Ribilanciamento mensile
Master
Su Degiro e Interactive Brokers il portafoglio si replica sempre strumento per strumento. Sugli altri broker alcuni mercati possono non essere negoziabili: in questi casi indichiamo la migliore alternativa disponibile per mantenere il portafoglio allineato alla strategia.
Nessuna operazione questo mese. Il portafoglio resta invariato: se lo hai già allineato al ribilanciamento precedente, non devi fare nulla.
| Asset | ISIN | Alloc. 03/05 | Rendimento | Fluttuazione | Op. | Alloc. 07/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 14,49% | -0,53% | 14,40% | 14,40% | |
| Viemed Healthcare, Inc. | CA92663R1055 | 10,02% | -0,78% | 9,92% | 9,92% | |
| Binjiang Service Group Co. Ltd. | KYG1122A1013 | 8,49% | +4,01% | 8,81% | 8,81% | |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | US14888U1016 | 7,69% | +9,24% | 8,39% | 8,39% | |
| CoinShares - Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | 8,61% | -2,70% | 8,36% | 8,36% | |
| Adobe Inc. | US00724F1012 | 7,78% | +3,94% | 8,07% | 8,07% | |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | US40637H1095 | 7,62% | +4,58% | 7,95% | 7,95% | |
| Cal-Maine Foods, Inc. | US1280302027 | 7,78% | -1,59% | 7,64% | 7,64% | |
| 361 Degrees International Limited | KYG884931042 | 8,59% | -13,24% | 7,43% | 7,43% | |
| Valtes Co., Ltd. | JP3778480008 | 7,40% | -1,59% | 7,27% | 7,27% | |
| Generic Sweden AB | SE0001790791 | 6,32% | +11,81% | 7,05% | 7,05% | |
| CoinShares - Physical Ethereum | GB00BLD4ZM24 | 5,21% | -9,32% | 4,71% | 4,71% |
| Asset | ISIN | Target % | Target € | Val. | Prezzo | Prezzo € | Quote | Investito | Eff. % |
|---|
Composizione per area
Tre livelli: continente, nazione, singolo titolo.
Composizione per settore
Cambi usati: 1 EUR = 1,1485 USD · 1 EUR = 9,0079 HKD · 1 EUR = 184,0300 JPY · 1 EUR = 0,8557 GBP · 1 EUR = 10,9855 SEK. Cambi di riferimento BCE del 05/06/2026, la stessa chiusura da cui arrivano i prezzi.
Le informazioni sono fornite unicamente a titolo informativo e non devono essere intese come una consulenza di investimento, né come un consiglio di acquisto, vendita o altri tipi di operazioni relative ad un investimento su prodotti o servizi, né tanto meno un invito, un'offerta o un sollecito a investire.